
天橋立傘松公園より西国28番札所成相寺行きの登山バスが出ています。険しい山道を約7分かけて登ります。
貝原益軒が、1689年に『己巳紀行(きしきこう)』において、「日本の三景」という言葉を初めて用いたとされています。この貝原益軒が、日本三景という言葉を用いた『己巳紀行』には、「・・・そして府中から成相寺へ登ることになり、その坂の途中で、此坂中より天橋立、切戸の文珠、橋立東西の与謝の海、阿蘇の海目下に在て、其景言語ヲ絶ス、日本の三景の一とするも宜也、・・・」とあり、現在の傘松公園から景観をもって日本の三景の一としたことが文献に残っています。
貝原益軒が成相寺まで参詣した道をバスで行くことができます。急峻な山の尾根をつたって走るバスの車窓から見える景色も絶景で、天橋立観光の隠れた見どころの一つです。
民俗学者の柳田国男は『地名の研究』の中で、本来、「ハシダテ」といえば梯(はし)を立てたような険しき岩山をいうのが常だとして、成相山こそ天橋立の名の由来であり、名称と口碑がいつか湾内の砂嘴(さし)に移ってきたものとみられるとしています。成相寺参詣は天橋立観光にとって外すことのできない重要な観光スポットと言えます。
バスの車窓からは、眼下には宮津湾が広がり、天然記念物の「オオミズナギドリ」の生息する冠島が御覧頂けます。

成相寺の見どころ
- 西国28番札所成相寺
- 成相寺五重塔
- 左甚五郎作 真向きの龍
- 撞かずの鐘(つかずのかね)
- 一願一言地蔵
運行時間
【平日】 30分ダイヤ
| 成相寺 行 | ||
|---|---|---|
| 傘松駅 発 | 成相寺山門前 着 | 成相寺 着 |
| 9:30 | 9:36 | 9:37 |
| 10:00 | 10:06 | 10:07 |
| 10:30 | 10:36 | 10:37 |
| 11:00 | 11:06 | 11:07 |
| 11:30 | 11:36 | 11:37 |
| 12:00 | 12:06 | 12:07 |
| 12:30 | 12:36 | 12:37 |
| 13:00 | 13:06 | 13:07 |
| 13:30 | 13:36 | 13:37 |
| 14:00 | 14:06 | 14:07 |
| 14:30 | 14:36 | 14:37 |
| 15:00 | 15:06 | 15:07 |
| 15:30 | 15:36 | 15:37 |
| 16:00 | 16:06 | 16:07 |
| 傘松公園 行 | ||
|---|---|---|
| 成相寺 発 | 成相寺山門前 発 | 傘松駅 着 |
| 9:40 | 9:41 | 9:47 |
| 10:10 | 10:11 | 10:17 |
| 10:40 | 10:41 | 10:47 |
| 11:10 | 11:11 | 11:17 |
| 11:40 | 11:41 | 11:47 |
| 12:10 | 12:11 | 12:17 |
| 12:40 | 12:41 | 12:47 |
| 13:10 | 13:11 | 13:17 |
| 13:40 | 13:41 | 13:47 |
| 14:10 | 14:11 | 14:17 |
| 14:40 | 14:41 | 14:47 |
| 15:10 | 15:11 | 15:17 |
| 15:40 | 15:41 | 15:47 |
| 16:10 | 16:11 | 16:17 |
【土日祝】 20分ダイヤ
| 成相寺 行 | ||
|---|---|---|
| 傘松駅 発 | 成相寺山門前 着 | 成相寺 着 |
| 9:30 | 9:36 | 9:37 |
| 9:50 | 9:56 | 9:57 |
| 10:10 | 10:16 | 10:17 |
| 10:30 | 10:36 | 10:37 |
| 10:50 | 10:56 | 10:57 |
| 11:10 | 11:16 | 11:17 |
| 11:30 | 11:36 | 11:37 |
| 11:50 | 11:56 | 11:57 |
| 12:10 | 12:16 | 12:17 |
| 12:30 | 12:36 | 12:37 |
| 12:50 | 12:56 | 12:57 |
| 13:10 | 13:16 | 13:17 |
| 13:30 | 13:36 | 13:37 |
| 13:50 | 13:56 | 13:57 |
| 14:10 | 14:16 | 14:17 |
| 14:30 | 14:36 | 14:37 |
| 14:50 | 14:56 | 14:57 |
| 15:10 | 15:16 | 15:17 |
| 15:30 | 15:36 | 15:37 |
| 15:50 | 15:56 | 15:57 |
| 16:10 | 16:16 | 16:17 |
| ※16:30 | ※16:36 | ※16:37 |
※3月~11月の土日祝日運行
| 傘松公園 行 | ||
|---|---|---|
| 成相寺 発 | 成相寺山門前 発 | 傘松駅 着 |
| 9:40 | 9:41 | 9:47 |
| 10:00 | 10:01 | 10:07 |
| 10:20 | 10:21 | 10:27 |
| 10:40 | 10:41 | 10:47 |
| 11:00 | 11:01 | 11:07 |
| 11:20 | 11:21 | 11:27 |
| 11:40 | 11:41 | 11:47 |
| 12:00 | 12:01 | 12:07 |
| 12:20 | 12:21 | 12:27 |
| 12:40 | 12:41 | 12:47 |
| 13:00 | 13:01 | 13:07 |
| 13:20 | 13:21 | 13:27 |
| 13:40 | 13:41 | 13:47 |
| 14:00 | 14:01 | 14:07 |
| 14:20 | 14:21 | 14:27 |
| 14:40 | 14:41 | 14:47 |
| 15:00 | 15:01 | 15:07 |
| 15:20 | 15:21 | 15:27 |
| 15:40 | 15:41 | 15:47 |
| 16:00 | 16:01 | 16:07 |
| 16:20 | 16:21 | 16:27 |
| ※16:40 | ※16:41 | ※16:47 |
※3月~11月の土日祝日運行
運賃
| 区分 | 料金 (入山料込み) |
|---|---|
| 大人(高校生以上) | 1,120円 |
| 中学生 | 720円 |
| 小学生以下 | 360円 |
成相山入山料は、高校生以上400円、中学生以下無料です。




