
宮津~天橋立~一の宮間を運航する観光船は、海の京都・天橋立観光には欠かせない海上交通となっています。
天橋立の松並木が防風林となっており、比較的穏やかな内海を運航するため、ゆったりとした船旅を体験していただけます。
天橋立観光船は松並木で繋がる両岸の文珠地区と府中地区を片道12分でむすびます。 天橋立の松並木に沿って運航する観光船からのカモメのエサやりも人気です。
日本三景天橋立といえば「股のぞき」が有名です。股のぞき発祥の地の天橋立傘松公園の天橋立ケーブルカー・リフトとセットになったお得なチケットがおススメです。

時刻表
◎3月5日(金)から運航再開します。
【2021年3月5日以降ダイヤ】
天橋立傘松公園 方面行き | ||
---|---|---|
宮津桟橋 発 | 天橋立桟橋 発 | 一の宮桟橋 着 |
9:00 | 9:12 | |
9:50 | 10:00 | 10:12 |
10:30 | 10:42 | |
11:00 | 11:12 | |
11:30 | 11:42 | |
12:00 | 12:12 | |
12:30 | 12:42 | |
13:00 | 13:12 | |
13:30 | 13:42 | |
14:00 | 14:12 | |
14:30 | 14:42 | |
15:00 | 15:12 | |
15:30 | 15:42 | |
16:00 | 16:12 | |
17:00 | 17:12 |
天橋立駅 方面行き | ||
---|---|---|
一の宮桟橋 発 | 天橋立桟橋 着 | 宮津桟橋 着 |
9:15 | 9:27 | |
10:15 | 10:27 | |
10:45 | 10:57 | |
11:15 | 11:27 | |
11:45 | 11:57 | |
12:15 | 12:27 | |
12:45 | 12:57 | |
13:15 | 13:27 | |
13:45 | 13:57 | |
14:15 | 14:27 | |
14:45 | 14:57 | |
15:15 | 15:27 | |
15:45 | 15:57 | |
16:15 | 16:27 | 16:37 |
16:45 | 16:57 | |
17:15 | 17:27 |
運賃
コース | 大人 | 小児 | |
---|---|---|---|
天橋立桟橋~一の宮桟橋 | 片道 | 600円 | 300円 |
往復 | 1,000円 | 500円 | |
宮津桟橋~一の宮桟橋 | 片道 | 1,000円 | 500円 |
往復 | 1,800円 | 900円 | |
宮津桟橋~天橋立桟橋 | 片道 | 500円 | 250円 |
往復 | 900円 | 450円 |
のりば
天橋立桟橋
一の宮桟橋
宮津桟橋
船舶
かもめ12号
乗船定員:120名
2階建双胴船。1階客室36席、エアコンあり。トイレ付き。
かもめ11号
乗船定員:120名
2階建双胴船。1階客室36席、エアコンあり。トイレ付き。
かもめ3号
乗船定員:80名
客室63席、エアコンあり。後部デッキ17席。トイレ付き。
かもめ1号
乗船定員:80名
客室63席、エアコンあり。後部デッキ17席。トイレ付き。